选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 深圳机场 (000089) | 易德龙 (603380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 19.24 |
期间最高价 | 7.78 | 27.98 |
期间最低价 | 5.86 | 17.40 |
价格振幅 | 27.27% | 50.94% |
期间累计涨跌幅 | -7.53% | -7.37% |
年化收益率(估算) | -8.10% | -7.93% |
股票对比结果
您正在对比: 深圳机场 vs 易德龙
分享链接:
关键指标对比
指标 | 深圳机场 (000089) | 易德龙 (603380) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.51 | 19.24 |
期间最高价 | 7.78 | 27.98 |
期间最低价 | 5.86 | 17.40 |
价格振幅 | 27.27% | 50.94% |
期间累计涨跌幅 | -7.53% | -7.37% |
年化收益率(估算) | -8.10% | -7.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000089-603380 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000089 [1] => 603380 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000089 [1] => 603380 )
股票数据:
Array ( [0] => 000089 [1] => 603380 )