选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华侨城A (000069) | 康泰生物 (300601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.45 | 14.35 |
期间最高价 | 3.49 | 23.45 |
期间最低价 | 1.77 | 12.93 |
价格振幅 | 71.07% | 52.31% |
期间累计涨跌幅 | 1.24% | -28.64% |
年化收益率(估算) | 1.29% | -29.53% |
股票对比结果
您正在对比: 华侨城A vs 康泰生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华侨城A (000069) | 康泰生物 (300601) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.45 | 14.35 |
期间最高价 | 3.49 | 23.45 |
期间最低价 | 1.77 | 12.93 |
价格振幅 | 71.07% | 52.31% |
期间累计涨跌幅 | 1.24% | -28.64% |
年化收益率(估算) | 1.29% | -29.53% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000069-300601 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000069 [1] => 300601 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000069 [1] => 300601 )
股票数据:
Array ( [0] => 000069 [1] => 300601 )