选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 皇庭国际 (000056) | 吉华集团 (603980) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 4.03 |
期间最高价 | 4.43 | 5.63 |
期间最低价 | 1.61 | 3.15 |
价格振幅 | 116.05% | 52.88% |
期间累计涨跌幅 | 27.98% | -14.07% |
年化收益率(估算) | 30.63% | -15.15% |
股票对比结果
您正在对比: 皇庭国际 vs 吉华集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 皇庭国际 (000056) | 吉华集团 (603980) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.11 | 4.03 |
期间最高价 | 4.43 | 5.63 |
期间最低价 | 1.61 | 3.15 |
价格振幅 | 116.05% | 52.88% |
期间累计涨跌幅 | 27.98% | -14.07% |
年化收益率(估算) | 30.63% | -15.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000056-603980 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000056 [1] => 603980 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000056 [1] => 603980 )
股票数据:
Array ( [0] => 000056 [1] => 603980 )