选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中洲控股 (000042) | 吉视传媒 (601929) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.16 | 1.68 |
期间最高价 | 7.66 | 2.77 |
期间最低价 | 3.43 | 0.86 |
价格振幅 | 114.02% | 144.70% |
期间累计涨跌幅 | 66.04% | 27.27% |
年化收益率(估算) | 69.69% | 28.59% |
股票对比结果
您正在对比: 中洲控股 vs 吉视传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中洲控股 (000042) | 吉视传媒 (601929) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.16 | 1.68 |
期间最高价 | 7.66 | 2.77 |
期间最低价 | 3.43 | 0.86 |
价格振幅 | 114.02% | 144.70% |
期间累计涨跌幅 | 66.04% | 27.27% |
年化收益率(估算) | 69.69% | 28.59% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000042-601929 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000042 [1] => 601929 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000042 [1] => 601929 )
股票数据:
Array ( [0] => 000042 [1] => 601929 )