选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST旭蓝 (000040) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.49 | 5.44 |
期间最高价 | 2.67 | 7.55 |
期间最低价 | 0.49 | 4.67 |
价格振幅 | 87.90% | 50.09% |
期间累计涨跌幅 | -80.24% | -5.39% |
年化收益率(估算) | -82.37% | -5.62% |
股票对比结果
您正在对比: ST旭蓝 vs 中国通号
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST旭蓝 (000040) | 中国通号 (688009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 0.49 | 5.44 |
期间最高价 | 2.67 | 7.55 |
期间最低价 | 0.49 | 4.67 |
价格振幅 | 87.90% | 50.09% |
期间累计涨跌幅 | -80.24% | -5.39% |
年化收益率(估算) | -82.37% | -5.62% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000040-688009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000040 [1] => 688009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000040 [1] => 688009 )
股票数据:
Array ( [0] => 000040 [1] => 688009 )