选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国药一致 (000028) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.33 | 31.91 |
期间最高价 | 42.13 | 66.50 |
期间最低价 | 23.68 | 7.74 |
价格振幅 | 50.10% | 572.15% |
期间累计涨跌幅 | -33.94% | 210.71% |
年化收益率(估算) | -36.09% | 240.16% |
股票对比结果
您正在对比: 国药一致 vs 银之杰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国药一致 (000028) | 银之杰 (300085) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.33 | 31.91 |
期间最高价 | 42.13 | 66.50 |
期间最低价 | 23.68 | 7.74 |
价格振幅 | 50.10% | 572.15% |
期间累计涨跌幅 | -33.94% | 210.71% |
年化收益率(估算) | -36.09% | 240.16% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000028-300085 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000028 [1] => 300085 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000028 [1] => 300085 )
股票数据:
Array ( [0] => 000028 [1] => 300085 )