选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 深圳能源 (000027) | 源飞宠物 (001222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.15 | 12.41 |
期间最高价 | 7.82 | 19.09 |
期间最低价 | 5.34 | 9.82 |
价格振幅 | 34.78% | 71.58% |
期间累计涨跌幅 | -13.74% | -4.17% |
年化收益率(估算) | -14.33% | -4.36% |
股票对比结果
您正在对比: 深圳能源 vs 源飞宠物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 深圳能源 (000027) | 源飞宠物 (001222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.15 | 12.41 |
期间最高价 | 7.82 | 19.09 |
期间最低价 | 5.34 | 9.82 |
价格振幅 | 34.78% | 71.58% |
期间累计涨跌幅 | -13.74% | -4.17% |
年化收益率(估算) | -14.33% | -4.36% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000027-001222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000027 [1] => 001222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000027 [1] => 001222 )
股票数据:
Array ( [0] => 000027 [1] => 001222 )