选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 深科技 (000021) | 桃李面包 (603866) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.55 | 5.69 |
期间最高价 | 24.90 | 8.18 |
期间最低价 | 12.13 | 4.83 |
价格振幅 | 90.95% | 53.51% |
期间累计涨跌幅 | 17.88% | -9.11% |
年化收益率(估算) | 19.44% | -9.80% |
股票对比结果
您正在对比: 深科技 vs 桃李面包
分享链接:
关键指标对比
指标 | 深科技 (000021) | 桃李面包 (603866) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.55 | 5.69 |
期间最高价 | 24.90 | 8.18 |
期间最低价 | 12.13 | 4.83 |
价格振幅 | 90.95% | 53.51% |
期间累计涨跌幅 | 17.88% | -9.11% |
年化收益率(估算) | 19.44% | -9.80% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000021-603866 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000021 [1] => 603866 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000021 [1] => 603866 )
股票数据:
Array ( [0] => 000021 [1] => 603866 )