选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 深科技 (000021) | 易成新能 (300080) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.55 | 3.30 |
期间最高价 | 24.90 | 6.87 |
期间最低价 | 12.13 | 2.50 |
价格振幅 | 98.69% | 114.70% |
期间累计涨跌幅 | 27.90% | -13.39% |
年化收益率(估算) | 29.07% | -13.84% |
股票对比结果
您正在对比: 深科技 vs 易成新能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 深科技 (000021) | 易成新能 (300080) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.55 | 3.30 |
期间最高价 | 24.90 | 6.87 |
期间最低价 | 12.13 | 2.50 |
价格振幅 | 98.69% | 114.70% |
期间累计涨跌幅 | 27.90% | -13.39% |
年化收益率(估算) | 29.07% | -13.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000021-300080 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000021 [1] => 300080 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000021 [1] => 300080 )
股票数据:
Array ( [0] => 000021 [1] => 300080 )