选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国宝安 (000009) | 梦百合 (603313) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.61 | 7.10 |
期间最高价 | 11.09 | 9.23 |
期间最低价 | 7.10 | 5.26 |
价格振幅 | 38.48% | 47.04% |
期间累计涨跌幅 | -26.62% | -15.88% |
年化收益率(估算) | -27.58% | -16.50% |
股票对比结果
您正在对比: 中国宝安 vs 梦百合
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国宝安 (000009) | 梦百合 (603313) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.61 | 7.10 |
期间最高价 | 11.09 | 9.23 |
期间最低价 | 7.10 | 5.26 |
价格振幅 | 38.48% | 47.04% |
期间累计涨跌幅 | -26.62% | -15.88% |
年化收益率(估算) | -27.58% | -16.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000009-603313 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000009 [1] => 603313 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000009 [1] => 603313 )
股票数据:
Array ( [0] => 000009 [1] => 603313 )