选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州高铁 (000008) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 15.59 |
期间最高价 | 4.08 | 26.15 |
期间最低价 | 1.81 | 11.44 |
价格振幅 | 103.18% | 92.57% |
期间累计涨跌幅 | 31.36% | -1.89% |
年化收益率(估算) | 33.02% | -1.97% |
股票对比结果
您正在对比: 神州高铁 vs 联德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州高铁 (000008) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 15.59 |
期间最高价 | 4.08 | 26.15 |
期间最低价 | 1.81 | 11.44 |
价格振幅 | 103.18% | 92.57% |
期间累计涨跌幅 | 31.36% | -1.89% |
年化收益率(估算) | 33.02% | -1.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000008-605060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000008 [1] => 605060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000008 [1] => 605060 )
股票数据:
Array ( [0] => 000008 [1] => 605060 )