选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 神州高铁 (000008) | 天秦装备 (300922) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 19.28 |
期间最高价 | 4.08 | 19.66 |
期间最低价 | 1.81 | 11.09 |
价格振幅 | 103.65% | 62.28% |
期间累计涨跌幅 | 31.96% | 40.12% |
年化收益率(估算) | 34.22% | 43.03% |
股票对比结果
您正在对比: 神州高铁 vs 天秦装备
分享链接:
关键指标对比
指标 | 神州高铁 (000008) | 天秦装备 (300922) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.89 | 19.28 |
期间最高价 | 4.08 | 19.66 |
期间最低价 | 1.81 | 11.09 |
价格振幅 | 103.65% | 62.28% |
期间累计涨跌幅 | 31.96% | 40.12% |
年化收益率(估算) | 34.22% | 43.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000008-300922 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000008 [1] => 300922 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000008 [1] => 300922 )
股票数据:
Array ( [0] => 000008 [1] => 300922 )