选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 全新好 (000007) | 华星创业 (300025) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.50 | 6.39 |
期间最高价 | 8.61 | 15.88 |
期间最低价 | 3.89 | 5.63 |
价格振幅 | 112.11% | 103.12% |
期间累计涨跌幅 | 30.64% | -35.71% |
年化收益率(估算) | 32.68% | -37.34% |
股票对比结果
您正在对比: 全新好 vs 华星创业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 全新好 (000007) | 华星创业 (300025) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.50 | 6.39 |
期间最高价 | 8.61 | 15.88 |
期间最低价 | 3.89 | 5.63 |
价格振幅 | 112.11% | 103.12% |
期间累计涨跌幅 | 30.64% | -35.71% |
年化收益率(估算) | 32.68% | -37.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000007-300025 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000007 [1] => 300025 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000007 [1] => 300025 )
股票数据:
Array ( [0] => 000007 [1] => 300025 )