选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国华网安 (000004) | 晶丰明源 (688368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 85.11 |
期间最高价 | 24.81 | 125.78 |
期间最低价 | 7.80 | 47.50 |
价格振幅 | 148.17% | 105.66% |
期间累计涨跌幅 | -22.65% | 14.87% |
年化收益率(估算) | -24.28% | 16.20% |
股票对比结果
您正在对比: 国华网安 vs 晶丰明源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国华网安 (000004) | 晶丰明源 (688368) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 85.11 |
期间最高价 | 24.81 | 125.78 |
期间最低价 | 7.80 | 47.50 |
价格振幅 | 148.17% | 105.66% |
期间累计涨跌幅 | -22.65% | 14.87% |
年化收益率(估算) | -24.28% | 16.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000004-688368 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000004 [1] => 688368 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000004 [1] => 688368 )
股票数据:
Array ( [0] => 000004 [1] => 688368 )