选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国华网安 (000004) | 澳华内镜 (688212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 41.19 |
期间最高价 | 24.81 | 58.00 |
期间最低价 | 7.80 | 31.51 |
价格振幅 | 163.56% | 49.70% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | -22.72% |
年化收益率(估算) | -15.99% | -24.74% |
股票对比结果
您正在对比: 国华网安 vs 澳华内镜
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国华网安 (000004) | 澳华内镜 (688212) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.88 | 41.19 |
期间最高价 | 24.81 | 58.00 |
期间最低价 | 7.80 | 31.51 |
价格振幅 | 163.56% | 49.70% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | -22.72% |
年化收益率(估算) | -15.99% | -24.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=000004-688212 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 000004 [1] => 688212 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 000004 [1] => 688212 )
股票数据:
Array ( [0] => 000004 [1] => 688212 )